C00386609 Gläserhalter des oberen Korbes





Original






€ 8,99
JETZT BESTELLEN
- Marke
- Original Whirlpool
- Originalnummer
- C00386609
- EAN-Nummer
- 8058331866095
- Artikelnummer
- 3.27.45.10-0
- Geeignet für
- WFC3B18, W1033333, WRIC3C24PE
- Verpackung
- 1 Beutel á 1 Stück
Kategorie:
Spülmaschine Ersatzteile
Geschirrkorb
Einsatz
Klappe im Oberkorbes. Ablage, Gläserhalter.
Halterung = 3.27.23.66-0.
Halterung = 3.27.23.66-0.
Wo finde ich die Typenummer meiner/meines Spülmaschine?
- Bauknecht
- Blaupunkt
- Hotpoint
- Hotpoint-ariston
- KitchenAid
- Lamona
- LG
- Whirlpool
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Bauknecht | 2 | 769991026863 | BFE 2B19 | BFE2B19 | 859991026860 / F102686 |
|
Bauknecht | 3 | 61026550100 | BKUO 3T334 DLM XA | BKUO3T334DLMXA | 859991026550 / F102655 |
|
Bauknecht | 3 | 769991026552 | BKUO 3T334 DLM XA | BKUO3T334DLMXA | 859991026550 / F102655 |
|
Bauknecht | 3 | 769991026553 | BKUO 3T334 DLM XA | BKUO3T334DLMXA | 859991026550 / F102655 |
|
Bauknecht | 2 | 61026870100 | BUE 2B19 X | BUE2B19X | 859991026870 / F102687 |
|
Bauknecht | 2 | 769991026872 | BUE 2B19 X | BUE2B19X | 859991026870 / F102687 |
|
Bauknecht | 3 | 61025790100 | BCBO 3T333 DL I | BCBO3T333DLI | 859991025790 / F102579 |
|
Bauknecht | 3 | 61025790200 | BCBO 3T333 DL I | BCBO3T333DLI | 859991025790 / F102579 |
|
Bauknecht | 3 | 61025790300 | BCBO 3T333 DL I | BCBO3T333DLI | 859991025790 / F102579 |
|
Bauknecht | 3 | 769991025794 | BCBO 3T333 DL I | BCBO3T333DLI | 859991025790 / F102579 |
|
Bauknecht | 6 | 61025160100 | BBO Platinum 6 | BBOPlatinum6 | 859991025160 / F102516 |
|
Bauknecht | 6 | 61025160300 | BBO Platinum 6 | BBOPlatinum6 | 859991025160 / F102516 |
|
Bauknecht | 6 | 61025160400 | BBO Platinum 6 | BBOPlatinum6 | 859991025160 / F102516 |
|
Bauknecht | 3 | 61023020100 | BCIO 3T344 DEL | BCIO3T344DEL | 859991023020 / F102302 |
|
Bauknecht | 3 | 61023020300 | BCIO 3T344 DEL | BCIO3T344DEL | 859991023020 / F102302 |
|
Bauknecht | 3 | 769991023024 | BCIO 3T344 DEL | BCIO3T344DEL | 859991023020 / F102302 |
|
Bauknecht | 3 | 769991023025 | BCIO 3T344 DEL | BCIO3T344DEL | 859991023020 / F102302 |
|
Bauknecht | 3 | 61021010100 | BFC 3C26 PF IS | BFC3C26PFIS | 859991021010 / F102101 |
|
Bauknecht | 3 | 769991021012 | BFC 3C26 PF IS | BFC3C26PFIS | 859991021010 / F102101 |
|
Bauknecht | 3 | 769991021013 | BFC 3C26 PF IS | BFC3C26PFIS | 859991021010 / F102101 |
|
Bauknecht | 3 | 61025890200 | BBO 3T321 LM X A | BBO3T321LMXA | 859991025890 / F102589 |
|
Bauknecht | 3 | 61020930100 | BFC 3C26 PF X IS | BFC3C26PFXIS | 859991020930 / F102093 |
|
Bauknecht | 3 | 769991020932 | BFC 3C26 PF X IS | BFC3C26PFXIS | 859991020930 / F102093 |
|
Bauknecht | 2 | 61023060100 | BIE 2B19 A | BIE2B19A | 859991023060 / F102306 |
|
Bauknecht | 3 | 61026820200 | BKIO 3T321 LM X A | BKIO3T321LMXA | 859991026820 / F102682 |
|
Bauknecht | 3 | 769991026823 | BKIO 3T321 LM X A | BKIO3T321LMXA | 859991026820 / F102682 |
|
Bauknecht | 3 | 61034480100 | BBC 3C32 X | BBC3C32X | 859991034480 / F103448 |
|
Bauknecht | 3 | 769991034482 | BBC 3C32 X | BBC3C32X | 859991034480 / F103448 |
|
Bauknecht | 3 | 61026010200 | BBO 3T323 6PM X | BBO3T3236PMX | 859991026010 / F102601 |
|
Bauknecht | 3 | 61035410100 | BKFC 3C26 | BKFC3C26 | 859991035410 / F103541 |
|
Bauknecht | 3 | 61035410200 | BKFC 3C26 | BKFC3C26 | 859991035410 / F103541 |
|
Bauknecht | 3 | 769991035413 | BKFC 3C26 | BKFC3C26 | 859991035410 / F103541 |
|
Bauknecht | 3 | 769991035414 | BKFC 3C26 | BKFC3C26 | 859991035410 / F103541 |
|
Bauknecht | 3 | 61034450100 | BUC 3C32 X | BUC3C32X | 859991034450 / F103445 |
|
Bauknecht | 3 | 769991034452 | BUC 3C32 X | BUC3C32X | 859991034450 / F103445 |
|
Bauknecht | 3 | 61034440100 | BIC 3C32 | BIC3C32 | 859991034440 / F103444 |
|
Bauknecht | 3 | 769991034442 | BIC 3C32 | BIC3C32 | 859991034440 / F103444 |
|
Bauknecht | 3 | 61026600200 | BUO 3T333 D XA | BUO3T333DXA | 859991026600 / F102660 |
|
Bauknecht | 3 | 61026600300 | BUO 3T333 D XA | BUO3T333DXA | 859991026600 / F102660 |
|
Bauknecht | 3 | 769991026604 | BUO 3T333 D XA | BUO3T333DXA | 859991026600 / F102660 |
|
Bauknecht | 3 | 61026570100 | BUO 3O34 D | BUO3O34D | 859991026570 / F102657 |
|
Bauknecht | 3 | 61038340100 | BKCIC 3C26 F | BKCIC3C26F | 859991038340 / F103834 |
|
Bauknecht | 3 | 769991038342 | BKCIC 3C26 F | BKCIC3C26F | 859991038340 / F103834 |
|
Bauknecht | 6 | 61022630200 | BIO PLATINUM 6 | BIOPLATINUM6 | 859991022630 / F102263 |
|
Bauknecht | 3 | 61029630100 | BFC 3C26 PF X A | BFC3C26PFXA | 859991029630 / F102963 |
|
Bauknecht | 3 | 61023160100 | BUC 3C26 PF X A | BUC3C26PFXA | 859991023160 / F102316 |
|
Bauknecht | 3 | 769991023162 | BUC 3C26 PF X A | BUC3C26PFXA | 859991023160 / F102316 |
|
Bauknecht | 3 | 61042310100 | BCIC 3C26 E CH | BCIC3C26ECH | 859991042310 / F104231 |
|
Bauknecht | 3 | 769991042312 | BCIC 3C26 E CH | BCIC3C26ECH | 859991042310 / F104231 |
|
Bauknecht | 3 | 61042460100 | BCIO 3T333 DEL CH | BCIO3T333DELCH | 859991042460 / F104246 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Doppelklick auf die 360° Abbildung, um diese im Vollbild zu öffnen und/oder zu schließen.
Passt dieses Ersatzteil in Ihr Gerät?
Mit der Typnummer Ihres Gerätes können Sie kontrollieren, ob dieser Artikel für Ihr Gerät passend ist. Die Typnummer ist eine Kombination von Zahlen und/oder Buchstaben, die auch durch - oder / getrennt sein kann und die meistens an folgenden Stellen zu finden ist:


Überprüfen Sie die markenspezifische Informationen über die Typnummer.
Bestätigung mithilfe der Produktnummer von Ihrem spülmaschine: